Table 3. Antibiotic susceptibility profiles of potential probiotic strain
| Number | Strains | Antibiotics resistant |
| Amp | Ery | Gen | Cip | Lin | Nov | Tet | Strep |
| 1 | LGG | Sa | Rb | S | S | S | S | S | S |
| 2 | JK226 | S | R | R | R | R | S | R | R |
| 3 | JK756 | S | R | R | R | R | S | R | S |
| 4 | KCCP11031 | S | R | R | R | S | S | R | S |
| 5 | KCCP11178 | R | R | R | R | S | R | S | R |
| 6 | KCCP11183 | R | R | R | R | S | S | S | R |
| 7 | KCCP11184 | R | R | R | R | S | S | S | R |
| 8 | KCCP11186 | S | R | R | R | S | R | R | R |
| 9 | KCCP11213 | R | R | R | R | S | S | S | S |
| 10 | KCCP11223 | S | R | R | R | S | R | R | R |
| 11 | KCCP11303 | R | R | R | R | S | S | S | S |
| 12 | KCCP11309 | R | R | S | R | S | S | S | S |
| 13 | KCCP11317 | R | R | R | R | S | S | S | R |
| 14 | KCCP11318 | S | R | R | R | S | R | S | R |
| 15 | KCCP11319 | R | R | R | R | S | S | S | S |
| 16 | KCCP11324 | S | R | R | R | S | R | R | R |
| 17 | KCCP11349 | S | R | R | R | R | S | R | R |
| 18 | KCCP11354 | S | R | R | R | R | S | S | S |
| 19 | KCCP11356 | S | R | R | R | S | S | R | S |
| 20 | KCCP11446 | S | R | R | R | S | S | S | S |
| 21 | 66 | S | R | S | S | S | S | R | S |
| 22 | 70 | S | R | S | S | S | S | S | S |
| 23 | 78 | S | R | S | S | S | S | S | S |
Sensitive
Resistant.