Table 1. Nutritional components of the 2nd jujube hot water extract (JHWE) and its corresponding fermented product (JHWE-F).

Components JHWE JHWE-F
Moisture (%) 94.27±0.48a 94.39±0.32a
Calorie (kcal/100 mL) 32.89±1.87a 31.51±1.48a
Sodium (mg/100 mL) 1.39±0.04a 1.44±0.06a
Carbohydrate (g/100 mL) 7.10±0.46a 6.79±0.4a
Sugars (g/100 mL) 6.35±0.5a 5.92±0.41a
Crude fat (g/100 mL) 0.27a 0.26±0.01a
Trans fat (g/100 mL) 0 0
Saturated fat (g/100 mL) 0.16±0.01a 0.16±0.01a
Cholesterol (mg/100 mL) 0 0
Crude protein (g/100 mL) 0.52±0.02a 0.5±0.02a
Ash content (%) 0.24±0.02a 0.19±0.02a