Table 3. Growth of lactic acid bacteria isolates at pH 3 (OD600nm)

S/N Strain pH 3 S/N Strain pH 3
1. YZ01 1.526±0.05g 41. KA24 1.198±0.002h
2. YZ02 0.705±0.01b 42. KA25 0.426±0.001a
3. YZ03 1.493±0.05g 43. KA27 0.969±0.01d,e,f,g,h
4. YZ04 1.574±0.02g 44. KA29 1.448±0.01i
5. YZ07 1.019±0.06d,e 45. KA30 1.166±0.26g,h
6. YZ08 1.272±0.02f 46. YA01 0.517±0.05a,b
7. YZ09 0.940±0.26c,d 47. YA03 0.707±0.01b,c
8. KZ01 0.947±0.01c,d 48. YA06 0.754±0.03c,d
9. KZ02 1.628±0.06g 49. YA07 0.412±0.04a
10. KZ03 1.634±0.01g 50. YA08 0.882±0.02c,d,e,f
11. KZ04 1.553±0.00g 51. YA09 1.808±0.05k
12. KZ05 0.394±0.03a 52. YA10 0.410±0.03a
13. KZ06 1.613±0.00g 53. KB01 1.400±0.10f,g
14. KZ07 1.139±0.01e,f 54. KB02 0.385±0.00a
15. KZ08 0.462±0.01a 55. KB03 1.460±0.08f,g
16. KZ09 0.443±0.02a 56. KB05 2.213±0.02i
17. KZ10 0.441±0.005a 57. KB06 1.757±0.04h
18. KZ11 0.792±0.15b,c 58. KB07 0.514±0.02a,b
19. KA01 0.477±0.01a,b 59. KB12 ND
20. KA02 1.592±0.03i.j 60. KB15 0.393±0.01a
21. KA03 1.028±0.02e,f,g,h 61. KB16 ND
22. KA04 1.626±0.00i.j 62. KB17 0.745±0.01b,c,d
23. KA05 0.985±0.01e,f,g,h 63. KB23 1.678±0.01g,h
24. KA06 0.379±0.02a 64. KB25 1.824±0.03 h
25. KA08 0.376±0.02a 65. KB26 0.679±0.09b,c
26. KA09 0.832±0.01c,d,e 66. KB28 1.266±0.01e,f
27. KA10 1.656±0.04 i.j 67. KB29 0.993±0.03d,e
28. KA11 0.428±0.01a 68. KB30 1.583±0.04g,h
29. KA12 1.061±0.01e,f,g,h 69. KB31 2.878±0.21j,k
30. KA13 0.972±0.004d,e,f,g,h 70. KB32 1.757±0.01h
31. KA14 1.024±0.01e,f,g,h 71. KB33 0.986±0.11d,e
32. KA15 0.404±0.01a 72. KB34 0.613±0.10a,b,c
33. KA16 0.896±0.01c,d,e,f 73. KB35 0.681±0.15b,c
34. KA17 0.443±0.01a 74. KB36 2.926±0.21l
35. KA18 0.370±0.01a 75. KB37 1.645±0.05 g,h
36. KA19 1.085±0.04f,g,h 76. KB38 2.858±0.21j,k
37. KA20 0.983±0.03d,e,f,g,h 77. KB39 0.734±0.07b,c,d
38. KA21 1.056±0.19e,f,g,h 78. KB40 0.837±0.02c,d
39. KA22 0.938±0.002c,d,e,f,g 79. KB41 2.597±0.21j
40. KA23 0.926±0.05c,d,e,f 80. KB42 0.833±0.08c,d
pH=Mean±SD.(n=3) Isolates with same superscript are not significantly different from each other (p<0.05) using one way analysis of variance (ANOVA) and Duncan’s multiple range test.